Clasificación OK Liga Masculina

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC TP
1 LICEO 3 3 0 0 22 8 9
2 VIC 3 3 0 0 9 0 9
3 VENDRELL 3 3 0 0 18 10 9
4 BARCELONA 3 2 0 1 18 8 6
5 VILANOVA 3 2 0 1 15 13 6
6 IGUALADA 3 2 0 1 9 8 6
7 VOLTREGA 3 2 0 1 4 4 6
8 ALCOY 3 2 0 1 13 21 6
9 BLANES 3 1 1 1 12 10 4
10 NOIA 3 1 1 1 11 11 4
11 REUS 3 1 0 2 14 18 3
12 LLORET 3 0 1 2 11 15 1
13 CALAFELL 3 0 1 2 8 14 1
14 LLEIDA 3 0 0 3 4 10 0
15 SHUM 3 0 0 3 10 18 0
16 SANT FELIU 3 0 0 3 7 17 0 

Clasificación OK Liga Femenina

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC TP
1 MANLLEU 6 4 1 1 39 20 13
2 REUS 6 4 1 1 27 12 13
3 IGUALADA 5 4 0 1 22 12 12
4 VOLTREGA 4 3 1 0 17 11 10
5 TERRASSA 4 2 1 1 13 9 7
6 PLEGAMANS 4 2 0 2 16 11 6
7 ALCORCON 3 2 0 1 10 7 6
8 BIGUES I RIELLS 4 1 2 1 15 11 5
9 VILANOVA 6 1 1 4 12 15 4
10 CERDANYOLA 4 1 1 2 10 16 4
11 BORBOLLA 5 1 1 3 7 21 4
12 GIRONA 3 0 1 2 7 9 1
13 GIJON 0 0 0 0 0 0 0
14 TRAVIESAS 6 0 0 6 1 42 0 

Clasificación Primera División Nacional

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC TP
1 MATARO 2 2 0 0 8 3 6
2 BARCELONA 2 2 0 0 10 8 6
3 VILAFRANCA 2 1 1 0 5 4 4
4 CERCEDA 1 1 0 0 5 3 3
5 ARECES 2 1 0 1 6 5 3
6 MANLLEU 2 1 0 1 6 5 3
7 SANT CUGAT 2 1 0 1 7 7 3
8 RASPEIG 2 1 0 1 7 9 3
9 ALCOBENDAS 2 0 1 1 1 4 1
10 OVIEDO 2 0 0 2 10 12 0
11 TARADELL 1 0 0 1 1 3 0
12 TORDERA 2 0 0 2 7 10 0 
Previous post Resumen 3ª Jornada Liga Gallega Senior (Actualizada con nuevos datos)
Next post Aitor Egurrola: “La derrota de Alcoy fue un accidente” (Portero FC Barcelona)

Deja una respuesta