Tras la disputa de la 4ª Jornada de OK Liga, el Coinasa Liceo se ha quedado sólo al frente de la clasificación. El empate entre el Vendrell y el CP Vic ha dejado al Liceo como único equipo que ha sumado las cuatro victorias en otras tantas jornadas disputadas, y a estos dos equipos con diez puntos. A tres puntos de los coruñeses se sitúa el actual campeón de liga, el FC Barcelona y también el Igualada.
Clasificación OK Liga
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | TP |
| 1 | H.C. Coinasa LICEO | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 11 | 12 |
| 2 | CP VIC | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 10 |
| 3 | Moritz VENDRELL | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 14 | 10 |
| 4 | FC BARCELONA | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 10 | 9 |
| 5 | IGUALADA HC. | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 9 |
| 6 | Muralla Optica BLANES | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 7 |
| 7 | CE NOIA Freixenet | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 7 |
| 8 | Mopesa C.P. VILANOVA | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | 6 |
| 9 | REUS | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 21 | 6 |
| 10 | CP VOLTREGA | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 6 |
| 11 | Enrile PAS ALCOY | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 27 | 6 |
| 12 | ICG Software LLEIDA | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 | 3 |
| 13 | CH LLORET | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 19 | 1 |
| 14 | CP CALAFELL Tot L any | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 21 | 1 |
| 15 | SHUM Grupo Maestre | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 24 | 0 |
| 16 | Fergo Aisa SANT FELIU | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 25 | 0 |
